產(chǎn)品功能 | 本試驗設(shè)備模擬溫度、濕度、振動這三個環(huán)境參數(shù)。用三綜合試驗設(shè)備來考核、評定產(chǎn)品的可靠性與環(huán)境適應(yīng)性,能更真實地模擬產(chǎn)品的使用環(huán)境,能發(fā)現(xiàn)不同溫度、濕度、振動的環(huán)境下所暴露的故障。 | |||||
型號 | THV0470W5 | THV0470W10 | THV1070W5 | THV1070W10 | ||
標(biāo)稱內(nèi)容積(升) | 約400 | 約1000 | ||||
性能 | 溫度范圍 | -70℃ ~ +150℃ | ||||
濕度范圍 | 25~98%RH | |||||
溫度波動度 | ± 0.5℃ | |||||
溫度偏差 | ± 2.0℃ | |||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | |||||
升溫時間 | -55℃ → +70℃ | |||||
5℃/min(平均) | 10℃/min(平均) | 5℃/min(平均) | 10℃/min(平均) | |||
降溫時間 | +70℃ → -55℃ | |||||
5℃/min(平均) | 10℃/min(平均) | 5℃/min(平均) | 10℃/min(平均) | |||
內(nèi)部尺寸(mm) | W | 600 | 600 | 1000 | 1000 | |
H | 850 | 850 | 1000 | 1000 | ||
D | 800 | 800 | 1000 | 1000 | ||
外部尺寸(mm) | W | 1050 | 1050 | 1450 | 1450 | |
H | 2170 | 2170 | 2320 | 2320 | ||
D | 2704 | 2704 | 3130 | 3130 | ||
使用環(huán)境 | 溫度:+5℃~+35℃;濕度:≤90%RH;大氣壓力:86-106kPa | |||||
材料 | 箱體 | 外殼冷軋鋼板,表面噴塑處理。內(nèi)箱不銹鋼板SUS304 | ||||
絕熱 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | |||||
振動臺接口 | 設(shè)備底板預(yù)留與振動臺連接的接口,具體根據(jù)振動臺的擴展頭而定 | |||||
調(diào)節(jié)器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||
制冷方式 | 機械壓縮單級/二元復(fù)疊制冷(水冷) | |||||
制冷壓縮機 | 半封閉壓縮機 | |||||
制冷劑 | R404a/R23 | |||||
控制器 | 顯示器 | 5.7"彩屏,液晶顯示器(LCD) | ||||
運行方式 | 程序方式、定值方式 | |||||
顯示分辨率 | 時間:0.1min;溫度:0.1℃;濕度:0.1%RH | |||||
輸入 | 熱電阻 | |||||
控制方式 | 抗積分飽和PID;BTC配合調(diào)溫控制方式 | |||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護地線 | |||||
電源zui大電流(A) | 38 | 65 | 67 | 110 | ||
功率(kW) | 15 | 27 | 30 | 55 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 電纜孔(Φ50)1個,樣品架2套,累時器1個,電源線(5米)1條 | |||||
選購附件 | 溫濕度記錄儀、微型打印機 | |||||
安全裝置 | 漏電保護器,箱內(nèi)超溫保護器,風(fēng)機過熱保護,壓縮機超壓、過熱、過流保護,樣品超溫保護,干燒保護器,斷水繼電器,缺相及相序保護 | |||||
※1室溫為+25℃和循環(huán)水溫+25℃、無試樣條件下測得的數(shù)據(jù)。 |
聯(lián)系我們
上海上器集團試驗設(shè)備有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)瀏翔公路5555號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
客服二維碼
企業(yè)二維碼